No.081 まほうおばば |
|||
LV | 12 | 能力 | |
HP | 72 | バシルーラ ベギラマ,ベホイミ |
|
MP | 100 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 50 | サマンオサ | |
速度 | 85 | ||
经验 | 463 | ||
金钱 | 63 | 物品 | きえさりそう |
No.082 シャドー |
|||
LV | 30 | 能力 | |
HP | 70 | ヒャダルコ | |
MP | 18 | ||
力量 | 63 | 地点 | |
防御 | 65 | サマンオサ南方洞窟 | |
速度 | 50 | ||
经验 | 743 | ||
金钱 | 31 | 物品 | とげのむち |
No.083 ひょうがまじん |
|||
LV | 24 | 能力 | |
HP | 140 | こおりつくいき、あまいいき | |
MP | 0 | ||
力量 | 93 | 地点 | |
防御 | 54 | レイアムランド | |
速度 | 23 | ||
经验 | 405 | ||
金钱 | 74 | 物品 | ふしぎなぼうし |
No.084 キメラ |
|||
LV | 38 | 能力 | |
HP | 80 |
ひのいき、もえさかるかえん、12.5%几率痛恨一击 |
|
MP | 0 | ||
力量 | 120 | 地点 | |
防御 | 70 | メルキド、リムルダール | |
速度 | 68 | ||
经验 | 1780 | ||
金钱 | 75 | 物品 | キメラのつばさ |
No.085 コング |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 95 | 呼叫コング 呼叫ごくらくちょう |
|
MP | 0 | ||
力量 | 105 | 地点 | |
防御 | 58 | サマンオサ、ルザミ | |
速度 | 40 | ||
经验 | 432 | ||
金钱 | 68 | 物品 | いのちのきのみ |
No.086 ガメゴン |
|||
LV | 29 | 能力 | |
HP | 68 | あまいいき | |
MP | 0 | ||
力量 | 89 | 地点 | |
防御 | 200 | サマンオサ、海 | |
速度 | 25 | ||
经验 | 652 | ||
金钱 | 88 | 物品 | てつかぶと |
No.087 ごくらくちょう |
|||
LV | 32 | 能力 | |
HP | 90 | 2动,ベホマラー 逃跑 |
|
MP | 20 | ||
力量 | 88 | 地点 | |
防御 | 40 | 龙女王城 | |
速度 | 60 | ||
经验 | 980 | ||
金钱 | 85 | 物品 | すごろくけん |
No.088 ばくだんいわ |
|||
LV | 26 | 能力 | |
HP | 500 | 不行动 メカンデ |
|
MP | 4 | ||
力量 | 0 | 地点 | |
防御 | 0 | 龙女王城 | |
速度 | 0 | ||
经验 | 660 | ||
金钱 | 105 | 物品 | いのちのいし |
No.089 グリズリー |
|||
LV | 27 | 能力 | |
HP | 110 | 12.5%几率痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 140 | 地点 | |
防御 | 90 | 龙女王城 | |
速度 | 33 | ||
经验 | 523 | ||
金钱 | 65 | 物品 | ちからのたね |
No.090 ゾンビマスター |
|||
LV | 29 | 能力 | |
HP | 120 | ザオラル マホトラ |
|
MP | 20 | ||
力量 | 68 | 地点 | |
防御 | 60 | サマンオサ南方洞窟 | |
速度 | 67 | ||
经验 | 673 | ||
金钱 | 95 | 物品 | せかいじゅのは |
No.091 ガメゴンロード |
|||
LV | 36 | 能力 | |
HP | 120 | スクルト マホカンタ |
|
MP | 15 | ||
力量 | 113 | 地点 | |
防御 | 200 | ネクロゴンド洞窟 | |
速度 | 90 | ||
经验 | 1420 | ||
金钱 | 120 | 物品 | ラックのたね |
No.092 スノードラゴン |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 110 | こごえるふぶき | |
MP | 0 | ||
力量 | 93 | 地点 | |
防御 | 60 | バラモス城、レイアムランド | |
速度 | 50 | ||
经验 | 440 | ||
金钱 | 90 | 物品 | いのちのきのみ |
No.093 トロル |
|||
LV | 33 | 能力 | |
HP | 250 | 25%几率痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 155 | 地点 | |
防御 | 32 | ネクロゴンド洞窟 | |
速度 | 42 | ||
经验 | 1030 | ||
金钱 | 105 | 物品 | こんぼう |
No.094 フロストギズモ |
|||
LV | 33 | 能力 | |
HP | 80 | ヒャダルコ こおりつくいき |
|
MP | 18 | ||
力量 | 72 | 地点 | |
防御 | 47 | ネクロゴンド洞窟 | |
速度 | 51 | ||
经验 | 1070 | ||
金钱 | 68 | 物品 | すごろくけん |
No.095 おどゐほうせき |
|||
LV | 16 | 能力 | |
HP | 50 | 3动,ルカナン マーヌサ,ボミオス |
|
MP | 无限 | ||
力量 | 57 | 地点 | |
防御 | 100 | ネクロゴンド洞窟 | |
速度 | 70 | ||
经验 | 10 | ||
金钱 | 1023 | 物品 | はでなふく |
No.096 ミニデーモン |
|||
LV | 28 | 能力 | |
HP | 80 | メラミ こおりつくいき |
|
MP | 24 | ||
力量 | 85 | 地点 | |
防御 | 45 | ネクロゴンド洞窟 | |
速度 | 55 | ||
经验 | 587 | ||
金钱 | 89 | 物品 | ふこうのかぶと |
No.097 テンタクルス |
|||
LV | 35 | 能力 | |
HP | 200 | 2动 | |
MP | 0 | ||
力量 | 107 | 地点 | |
防御 | 15 | 海、幽灵船 | |
速度 | 36 | ||
经验 | 1280 | ||
金钱 | 120 | 物品 | - |
No.098 がいこつけんし |
|||
LV | 31 | 能力 | |
HP | 75 | 2动 ルカナン |
|
MP | 18 | ||
力量 | 95 | 地点 | |
防御 | 58 | サマンオサ南方洞窟、幽灵船 | |
速度 | 75 | ||
经验 | 843 | ||
金钱 | 68 | 物品 | はがねのつるぎ |
No.099 ミミック |
|||
LV | 34 | 能力 | |
HP | 240 | 2动,ザキ,メラミ マホトラ,ラリホー |
|
MP | 10 | ||
力量 | 94 | 地点 | |
防御 | 78 | 冰之洞窟铜门附近 | |
速度 | 100 | ||
经验 | 735 | ||
金钱 | 110 | 物品 | まじんのオノ |
No.100 じごくのきし |
|||
LV | 34 | 能力 | |
HP | 130 | 2动 やけつくいき |
|
MP | 0 | ||
力量 | 115 | 地点 | |
防御 | 63 | ネクロゴンド洞窟、バラモス城 | |
速度 | 58 | ||
经验 | 1190 | ||
金钱 | 73 | 物品 | すばやさのたね |
No.101 ホロゴースト |
|||
LV | 34 | 能力 | |
HP | 85 | ザキ ザラキ |
|
MP | 20 | ||
力量 | 67 | 地点 | |
防御 | 47 | ネクロゴンド洞窟、バラモス城 | |
速度 | 59 | ||
经验 | 1040 | ||
金钱 | 42 | 物品 | すごろくけん |
No.102 やまたのおろち |
|||
LV | 63 | 能力 | |
HP | 1800 | 2动 ひのいき、かえんのいき |
|
MP | 12 | ||
力量 | 130 | 地点 | |
防御 | 68 | 冰之洞窟铜门附近 | |
速度 | 40 | ||
经验 | 2080 | ||
金钱 | 0 | 物品 | すごろくけん |
No.103 うごくせきぞう |
|||
LV | 37 | 能力 | |
HP | 195 | 12.5%几率痛恨一击,自动回复恢复50HP,メガンテ耐性25% | |
MP | 0 | ||
力量 | 140 | 地点 | |
防御 | 40 | バラモス城、ラダトーム、ゾーマ城附近 | |
速度 | 29 | ||
经验 | 1780 | ||
金钱 | 82 | 物品 | だいちのよろい |
No.104 サラマンダー |
|||
LV | 42 | 能力 | |
HP | 200 | はげしいのほのお | |
MP | 0 | ||
力量 | 150 | 地点 | |
防御 | 59 | ラダトーム、ゾーマ城附近、隐藏迷宫1 | |
速度 | 70 | ||
经验 | 6000 | ||
金钱 | 180 | 物品 | ちからのたね |
No.105 スライムベス |
|||
LV | 63 | 能力 | |
HP | 6 | 无 | |
MP | 0 | ||
力量 | 18 | 地点 | |
防御 | 6 | ラダトーム | |
速度 | 7 | ||
经验 | 8 | ||
金钱 | 2 | 物品 | やくそう |
No.106 マドハンド |
|||
LV | 35 | 能力 | |
HP | 70 | 召唤だぃまじん 召唤マドハンド |
|
MP | 0 | ||
力量 | 90 | 地点 | |
防御 | 75 | ラダトーム、マイラ、リムルダール、ゾーマ城附近 | |
速度 | 59 | ||
经验 | 720 | ||
金钱 | 78 | 物品 | てつのつめ |
No.107 まおうのかげ |
|||
LV | 38 | 能力 | |
HP | 130 | ザキ あまいいき |
|
MP | 30 | ||
力量 | 105 | 地点 | |
防御 | 60 | メルキド、リムルダール南 | |
速度 | 80 | ||
经验 | 1710 | ||
金钱 | 77 | 物品 | いのちのいし |
No.108 マクロベーダ |
|||
LV | 38 | 能力 | |
HP | 150 | スクルト、ベホマ 奇妙舞蹈,メラミ |
|
MP | 无限 | ||
力量 | 80 | 地点 | |
防御 | 60 | メルキド、ゾーマ城附近 | |
速度 | 72 | ||
经验 | 1930 | ||
金钱 | 105 | 物品 | どくがのこな |
No.109 はぐれメタル |
|||
LV | 24 | 能力 | |
HP | 6 | ギラ,逃跑 メガンテ耐性100% |
|
MP | 无限 | ||
力量 | 55 | 地点 | |
防御 | 999 | アープ塔付近、ネクロゴンド洞窟、バラモス城、リムルダール、ルビス塔、隐藏迷宫1 | |
速度 | 150 | ||
经验 | 40200 | ||
金钱 | 10 | 物品 | しあわせのくつ |
No.110 グール |
|||
LV | 36 | 能力 | |
HP | 170 | マヌーサ 召唤ゾンビマスター |
|
MP | 5 | ||
力量 | 95 | 地点 | |
防御 | 10 | マイラ | |
速度 | 45 | ||
经验 | 1270 | ||
金钱 | 48 | 物品 | みかわしのふく |
No.111 ライオンヘッド |
|||
LV | 35 | 能力 | |
HP | 115 | マホトーン,ベギラマ メガンテ耐性25% |
|
MP | 30 | ||
力量 | 120 | 地点 | |
防御 | 80 | ネクロゴンド洞窟、バラモス城 | |
速度 | 47 | ||
经验 | 1350 | ||
金钱 | 98 | 物品 | なげきのたて |
No.112 ボストーロル |
|||
LV | 38 | 能力 | |
HP | 1500 | 2动 ルカナン |
|
MP | 无限 | ||
力量 | 180 | 地点 | |
防御 | 120 | 冰之洞窟铜门附近 | |
速度 | 80 | ||
经验 | 2500 | ||
金钱 | 105 | 物品 | - |
No.113 ゴールドマン |
|||
LV | 40 | 能力 | |
HP | 210 | 无 | |
MP | 0 | ||
力量 | 165 | 地点 | |
防御 | 50 | リムルダール南 | |
速度 | 60 | ||
经验 | 390 | ||
金钱 | 1023 | 物品 | おうごんのつめ |
No.114 スカルゴン |
|||
LV | 39 | 能力 | |
HP | 200 | 每回合恢复20HP つめたいのいき,こおりつくいき |
|
MP | 0 | ||
力量 | 130 | 地点 | |
防御 | 65 | マイラ、リムルダール | |
速度 | 62 | ||
经验 | 2350 | ||
金钱 | 78 | 物品 | ちからのたね |
No.115 キングマーマン |
|||
LV | 36 | 能力 | |
HP | 120 | ヒャダルコ 召唤ごくらくちょう |
|
MP | 12 | ||
力量 | 125 | 地点 | |
防御 | 85 | 海 | |
速度 | 72 | ||
经验 | 1590 | ||
金钱 | 110 | 物品 | まほうのビキニ |
No.116 クラーゴン |
|||
LV | 38 | 能力 | |
HP | 450 | 1~3动 | |
MP | 0 | ||
力量 | 150 | 地点 | |
防御 | 10 | 海 | |
速度 | 52 | ||
经验 | 2090 | ||
金钱 | 160 | 物品 | いのちのきのみ |
No.117 ダースリカント |
|||
LV | 39 | 能力 | |
HP | 150 | 25%几率痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 155 | 地点 | |
防御 | 70 | リムルダール | |
速度 | 58 | ||
经验 | 2080 | ||
金钱 | 130 | 物品 | すばやさのたね |
No.118 だいまじん |
|||
LV | 43 | 能力 | |
HP | 350 | 2动 25%几率痛恨一击 |
|
MP | 0 | ||
力量 | 200 | 地点 | |
防御 | 90 | ゾーマ城 | |
速度 | 35 | ||
经验 | 2500 | ||
金钱 | 150 | 物品 | らいじんのけん |
No.119 ラゴンヌ |
|||
LV | 42 | 能力 | |
HP | 140 | マヒャド ベホイミ |
|
MP | 24 | ||
力量 | 139 | 地点 | |
防御 | 80 | ルビス塔 | |
速度 | 70 | ||
经验 | 2780 | ||
金钱 | 90 | 物品 | なげきのたて |
No.120 アークマージ |
|||
LV | 43 | 能力 | |
HP | 130 | イオナズン ザオリク |
|
MP | 100 | ||
力量 | 90 | 地点 | |
防御 | 150 | ゾーマ城 | |
速度 | 75 | ||
经验 | 2850 | ||
金钱 | 140 | 物品 | さざなみのつえ |