No.041 げんじゅっし |
|||
LV | 16 | 能力 | |
HP | 42 | マヌーサ メダパニ |
|
MP | 10 | ||
力量 | 60 | 地点 | |
防御 | 46 | ダーマ神殿 | |
速度 | 25 | ||
经验 | 128 | ||
金钱 | 55 | 物品 | すごろくけん A |
No.042 ヒートギズモ |
|||
LV | 15 | 能力 | |
HP | 37 | ひのいき | |
MP | 0 | ||
力量 | 50 | 地点 | |
防御 | 60 | バハラタ | |
速度 | 24 | ||
经验 | 105 | ||
金钱 | 28 | 物品 | ラックのたね D |
No.043 アントべア |
|||
LV | 15 | 能力 | |
HP | 50 | 无 | |
MP | 0 | ||
力量 | 75 | 地点 | |
防御 | 45 | バハラタ | |
速度 | 10 | ||
经验 | 110 | ||
金钱 | 25 | 物品 | てつのやり E |
No.044 べホマスライム |
|||
LV | 14 | 能力 | |
HP | 50 | ベホマ | |
MP | 无限 | ||
力量 | 45 | 地点 | |
防御 | 50 | エジンベア城 | |
速度 | 18 | ||
经验 | 278 | ||
金钱 | 38 | 物品 | スタミナのたね D |
No.045 マッドオックス |
|||
LV | 17 | 能力 | |
HP | 60 | ギラ | |
MP | 12 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 49 | ダーマ神殿 | |
速度 | 28 | ||
经验 | 162 | ||
金钱 | 45 | 物品 | かわのたて D |
No.046 キャットバット |
|||
LV | 16 | 能力 | |
HP | 35 | マホトーン 奇妙舞蹈 |
|
MP | 0 | ||
力量 | 63 | 地点 | |
防御 | 50 | ダーマ神殿 人さらいのアジト |
|
速度 | 20 | ||
经验 | 135 | ||
金钱 | 35 | 物品 | ぬいぐるみ D |
No.047 エビルマージ |
|||
LV | 30 | 能力 | |
HP | 95 | ラリホー、メダパニ マヒャド、もえさかるかえん |
|
MP | 无限 | ||
力量 | 99 | 地点 | |
防御 | 85 | バラモス城 | |
速度 | 58 | ||
经验 | 1650 | ||
金钱 | 85 | 物品 | せかいじゅのは D |
No.048 キラーエイプ |
|||
LV | 18 | 能力 | |
HP | 40 | 呼叫キラーエイプ | |
MP | 6 | ||
力量 | 80 | 地点 | |
防御 | 52 | ダーマ神殿 | |
速度 | 26 | ||
经验 | 170 | ||
金钱 | 45 | 物品 | キメラのつばさ C |
No.049 ガルーダ |
|||
LV | 19 | 能力 | |
HP | 60 | ベギラマ | |
MP | 12 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 60 | ムオル村西南 ガルナ塔 |
|
速度 | 30 | ||
经验 | 220 | ||
金钱 | 71 | 物品 | すごろくけん A |
No.050 メタルスライム |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 4 | メラ 逃跑 |
|
MP | 12 | ||
力量 | 40 | 地点 | |
防御 | 999 | ダーマ神殿、ガルナ塔、ちきゅうのへそ、アープ塔、ルザミ、サマンオサ北东 | |
速度 | 47 | ||
经验 | 4140 | ||
金钱 | 5 | 物品 | すばやさのたね B |
No.051 ゴートドン |
|||
LV | 21 | 能力 | |
HP | 70 | ボミオス | |
MP | 3 | ||
力量 | 72 | 地点 | |
防御 | 45 | テドン | |
速度 | 25 | ||
经验 | 297 | ||
金钱 | 50 | 物品 | ちからのたね C |
No.052 さつじんき |
|||
LV | 17 | 能力 | |
HP | 45 | 25%痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 77 | 地点 | |
防御 | 55 | 人さらいのアジト ダーマ神殿(夜晚) |
|
速度 | 24 | ||
经验 | 150 | ||
金钱 | 35 | 物品 | どくばり C |
No.053 べビーサタン |
|||
LV | 19 | 能力 | |
HP | 70 | イオナズン、メラゾーマ、ザラキ メガンテ、つめたいのいき |
|
MP | 0 | ||
力量 | 55 | 地点 | |
防御 | 33 | ムオル | |
速度 | 23 | ||
经验 | 100 | ||
金钱 | 45 | 物品 | いのりのゆびわ F |
No.054 きめんどうし |
|||
LV | 22 | 能力 | |
HP | 80 | 2动,不行动 メダパニ,ベホイミ |
|
MP | 22 | ||
力量 | 53 | 地点 | |
防御 | 43 | ジャパング洞窟 | |
速度 | 56 | ||
经验 | 343 | ||
金钱 | 48 | 物品 | すごろくけん A |
No.055 ひとくいばこ |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 120 | あまいいき 12.5%痛恨一击 |
|
MP | 0 | ||
力量 | 200 | 地点 | |
防御 | 50 | 金字塔宝箱 冰之洞窟铜门附近 |
|
速度 | 67 | ||
经验 | 137 | ||
金钱 | 60 | 物品 | 无 |
No.056 エリミネーター |
|||
LV | 24 | 能力 | |
HP | 120 | マホトーン 12.5%痛恨一击 |
|
MP | 6 | ||
力量 | 83 | 地点 | |
防御 | 50 | アープ塔 | |
速度 | 32 | ||
经验 | 376 | ||
金钱 | 53 | 物品 | くさりがま D |
No.057 おおくちばし |
|||
LV | 18 | 能力 | |
HP | 43 | 2动 | |
MP | 0 | ||
力量 | 55 | 地点 | |
防御 | 43 | ガルナ塔 | |
速度 | 24 | ||
经验 | 175 | ||
金钱 | 44 | 物品 | かしこさのたね C |
No.058 スライムつむり |
|||
LV | 19 | 能力 | |
HP | 20 | ヒャド 呼叫ホイミスライム |
|
MP | 15 | ||
力量 | 23 | 地点 | |
防御 | 200 | ムオル | |
速度 | 35 | ||
经验 | 210 | ||
金钱 | 28 | 物品 | ひのきのぼう B |
No.059 スカイドラゴン |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 80 | ひのいき、もえさかるかえん 自动恢复20HP |
|
MP | 0 | ||
力量 | 80 | 地点 | |
防御 | 60 | ムオル西南 ガルナ塔 |
|
速度 | 40 | ||
经验 | 800 | ||
金钱 | 180 | 物品 | いのちのきの C |
No.060 バーナバス |
|||
LV | 20 | 能力 | |
HP | 58 | マホトーン ベホイミ |
|
MP | 12 | ||
力量 | 79 | 地点 | |
防御 | 67 | ムオル | |
速度 | 28 | ||
经验 | 235 | ||
金钱 | 52 | 物品 | たびびとのふくC |
No.061 まじょ |
|||
LV | 21 | 能力 | |
HP | 54 | ベホイミ ベギラマ |
|
MP | 24 | ||
力量 | 51 | 地点 | |
防御 | 50 | デドン | |
速度 | 30 | ||
经验 | 305 | ||
金钱 | 52 | 物品 | きえさりそう E |
No.062 デッドペッカー |
|||
LV | 20 | 能力 | |
HP | 55 | 2动 ルカナン |
|
MP | 8 | ||
力量 | 52 | 地点 | |
防御 | 58 | ムオル | |
速度 | 29 | ||
经验 | 228 | ||
金钱 | 37 | 物品 | すばやさのたね A |
No.063 じごくのよろい |
|||
LV | 21 | 能力 | |
HP | 60 | 37.5%痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 90 | 地点 | |
防御 | 100 | デドン | |
速度 | 23 | ||
经验 | 315 | ||
金钱 | 57 | 物品 | てつのよろい C |
No.064 マリンスライム |
|||
LV | 18 | 能力 | |
HP | 38 | スクルト | |
MP | 4 | ||
力量 | 47 | 地点 | |
防御 | 100 | 海 | |
速度 | 28 | ||
经验 | 197 | ||
金钱 | 35 | 物品 | キメラのつばさ C |
No.065 しびれくらげ |
|||
LV | 18 | 能力 | |
HP | 40 | 麻痹攻击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 55 | 地点 | |
防御 | 50 | 海 | |
速度 | 35 | ||
经验 | 180 | ||
金钱 | 38 | 物品 | まんげつそう C |
No.066 マーマン |
|||
LV | 20 | 能力 | |
HP | 54 | ルカナン | |
MP | 5 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 45 | 海 | |
速度 | 30 | ||
经验 | 240 | ||
金钱 | 48 | 物品 | ちからのたね D |
No.067 だぃおうイカ |
|||
LV | 22 | 能力 | |
HP | 135 | 2动 | |
MP | 0 | ||
力量 | 85 | 地点 | |
防御 | 40 | 海 | |
速度 | 32 | ||
经验 | 355 | ||
金钱 | 90 | 物品 | いのちのきのみ D |
No.068 ガニラス |
|||
LV | 21 | 能力 | |
HP | 50 | 25%痛恨一击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 68 | 地点 | |
防御 | 150 | 海 | |
速度 | 25 | ||
经验 | 290 | ||
金钱 | 45 | 物品 | こうらのよろい D |
No.069 マーマンダイン |
|||
LV | 21 | 能力 | |
HP | 60 | ヒャド ベホイミ |
|
MP | 12 | ||
力量 | 72 | 地点 | |
防御 | 50 | 海 | |
速度 | 32 | ||
经验 | 263 | ||
金钱 | 58 | 物品 | かわのぼうし E |
No.070 ヘルゴントル |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 100 | バシルーラ | |
MP | 28 | ||
力量 | 69 | 地点 | |
防御 | 60 | レイアムランド | |
速度 | 33 | ||
经验 | 367 | ||
金钱 | 71 | 物品 | すごろくけん A |
No.071 ごうけっぐま |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 90 | 无 | |
MP | 0 | ||
力量 | 95 | 地点 | |
防御 | 40 | テドン神殿 | |
速度 | 30 | ||
经验 | 440 | ||
金钱 | 55 | 物品 | ちからのたね C |
No.072 くさっりしたぃ |
|||
LV | 16 | 能力 | |
HP | 98 | 集中攻击一人 | |
MP | 0 | ||
力量 | 67 | 地点 | |
防御 | 16 | バハラタ、幽灵船 | |
速度 | 20 | ||
经验 | 120 | ||
金钱 | 15 | 物品 | ぬののふく |
No.073 ビックホーン |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 75 | あまいいき | |
MP | 0 | ||
力量 | 75 | 地点 | |
防御 | 55 | スー | |
速度 | 24 | ||
经验 | 353 | ||
金钱 | 68 | 物品 | せいすい |
No.074 しびれあげは |
|||
LV | 18 | 能力 | |
HP | 40 | 麻痹攻击 | |
MP | 0 | ||
力量 | 62 | 地点 | |
防御 | 10 | ガルナ塔 | |
速度 | 30 | ||
经验 | 165 | ||
金钱 | 35 | 物品 | まんげつそう |
No.075 どくどくゾンビ |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 80 | 毒攻击 どくのいき |
|
MP | 0 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 50 | スー | |
速度 | 23 | ||
经验 | 368 | ||
金钱 | 25 | 物品 | どくけしそう |
No.076 アカイライ |
|||
LV | 23 | 能力 | |
HP | 60 | 2动 バギ |
|
MP | 16 | ||
力量 | 60 | 地点 | |
防御 | 52 | スー | |
速度 | 33 | ||
经验 | 372 | ||
金钱 | 32 | 物品 | さとりのしょ(FC) |
No.077 キラーアーマー |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 70 | ルカナン | |
MP | 5 | ||
力量 | 92 | 地点 | |
防御 | 150 | アープ塔、サマンオサ | |
速度 | 35 | ||
经验 | 418 | ||
金钱 | 80 | 物品 | はがねのよろい |
No.078 デススートーカー |
|||
LV | 25 | 能力 | |
HP | 115 | 25%痛恨一击 呼叫デススートーカー |
|
MP | 0 | ||
力量 | 120 | 地点 | |
防御 | 55 | 龙女王城 | |
速度 | 58 | ||
经验 | 940 | ||
金钱 | 42 | 物品 | てつのオノ |
No.079 ようかんまじん |
|||
LV | 24 | 能力 | |
HP | 60 | ひのいき もえさかるかえん |
|
MP | 0 | ||
力量 | 81 | 地点 | |
防御 | 40 | ジパング洞窟 | |
速度 | 18 | ||
经验 | 417 | ||
金钱 | 61 | 物品 | せかいじゅのは |
No.080 シャーマン |
|||
LV | 22 | 能力 | |
HP | 93 | ベホイミ 呼叫くさったしたい |
|
MP | 18 | ||
力量 | 65 | 地点 | |
防御 | 52 | スー、テドン | |
速度 | 37 | ||
经验 | 358 | ||
金钱 | 50 | 物品 | ラックのたね |