| No.001 スライム  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 1 | 能力 | |
| HP | 8 | 无 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 9 | 地点 | |
| 防御 | 5 | アリアハン城 レーベ みさきの洞窟  | 
        |
| 速度 | 4 | ||
| 经验 | 4 | ||
| 金钱 | 2 | 物品 | やくそう E | 
| No.002 おおがらす  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 1 | 能力 | |
| HP | 9 | 无 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 10 | 地点 | |
| 防御 | 6 | アリアハン城 レーベ みさきの洞窟  | 
        |
| 速度 | 6 | ||
| 经验 | 6 | ||
| 金钱 | 3 | 物品 | やくそう D | 
| No.003 いっかくうさぎ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 2 | 能力 | |
| HP | 10 | 无 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 12 | 地点 | |
| 防御 | 8 | レーベ みさきの洞窟 ナジミ塔  | 
        |
| 速度 | 5 | ||
| 经验 | 8 | ||
| 金钱 | 3 | 物品 | やくそう A | 
| No.004 おおありくい  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 3 | 能力 | |
| HP | 13 | 无 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 13 | 地点 | |
| 防御 | 8 | レーベ みさきの洞窟 ナジミ塔  | 
        |
| 速度 | 6 | ||
| 经验 | 12 | ||
| 金钱 | 4 | 物品 | かわのぼうし C | 
| No.005 じんめんちょう  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 3 | 能力 | |
| HP | 12 | マヌーサ | |
| MP | 5 | ||
| 力量 | 11 | 地点 | |
| 防御 | 7 | ナジミ塔 レーベ东 いざないの洞窟  | 
        |
| 速度 | 8 | ||
| 经验 | 9 | ||
| 金钱 | 4 | 物品 | キメラのつばさ C | 
| No.006 フロッガー  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 3 | 能力 | |
| HP | 15 | 无 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 14 | 地点 | |
| 防御 | 8 | ナジミ塔 レーベ东 いざないの洞窟  | 
        |
| 速度 | 7 | ||
| 经验 | 12 | ||
| 金钱 | 5 | 物品 | やくそう A | 
| No.007 バブルスライム  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 4 | 能力 | |
| HP | 10 | 毒攻击 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 16 | 地点 | |
| 防御 | 9 | ナジミ塔 レーベ东 いざないの洞窟  | 
        |
| 速度 | 12 | ||
| 经验 | 16 | ||
| 金钱 | 8 | 物品 | どくけしのそう S | 
| No.008 まほうつかい  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 4 | 能力 | |
| HP | 23 | メラ | |
| MP | 4 | ||
| 力量 | 15 | 地点 | |
| 防御 | 15 | レーベ东 いざないの洞窟 ロマリア城  | 
        |
| 速度 | 13 | ||
| 经验 | 20 | ||
| 金钱 | 10 | 物品 | せいすい C | 
| No.009 さそりばち  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 4 | 能力 | |
| HP | 12 | 呼叫さそりばち | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 18 | 地点 | |
| 防御 | 11 | レーベ东 いざないの洞窟  | 
        |
| 速度 | 10 | ||
| 经验 | 14 | ||
| 金钱 | 6 | 物品 | ラックのたね D | 
| No.010 ホイミスライム  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 4 | 能力 | |
| HP | 30 | ホイミ | |
| MP | 无限 | ||
| 力量 | 14 | 地点 | |
| 防御 | 10 | レーベ东 ラダトーム城  | 
        |
| 速度 | 15 | ||
| 经验 | 24 | ||
| 金钱 | 8 | 物品 | ちからのたね D | 
| No.011 おばけありくい  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 21 | 能力 | |
| HP | 21 | 集中攻击一人 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 20 | 地点 | |
| 防御 | 9 | いざないの洞窟 | |
| 速度 | 10 | ||
| 经验 | 12 | ||
| 金钱 | 7 | 物品 | かわのぼうし A | 
| No.012 アルミラージ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 4 | 能力 | |
| HP | 20 | ラリホー | |
| MP | 6 | ||
| 力量 | 21 | 地点 | |
| 防御 | 12 | いざないの洞窟 ロマリア城  | 
        |
| 速度 | 9 | ||
| 经验 | 14 | ||
| 金钱 | 8 | 物品 | かわのぼうし C | 
| No.013 ポイズントード  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 5 | 能力 | |
| HP | 25 | 毒攻击 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 24 | 地点 | |
| 防御 | 12 | ロマリア城 | |
| 速度 | 12 | ||
| 经验 | 20 | ||
| 金钱 | 9 | 物品 | どくけしそう A | 
| No.014 キャタピラー  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 6 | 能力 | |
| HP | 50 | スクルト | |
| MP | 7 | ||
| 力量 | 33 | 地点 | |
| 防御 | 25 | ロマリア城 | |
| 速度 | 11 | ||
| 经验 | 35 | ||
| 金钱 | 12 | 物品 | やくそう A | 
| No.015 こうもりおとこ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 6 | 能力 | |
| HP | 28 | マホトーン | |
| MP | 5 | ||
| 力量 | 30 | 地点 | |
| 防御 | 24 | ロマリア城 シャンバーニ塔  | 
        |
| 速度 | 15 | ||
| 经验 | 29 | ||
| 金钱 | 18 | 物品 | せいなるナイフ C | 
| No.016 アニマルゾンビ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 7 | 能力 | |
| HP | 50 | ボミオス | |
| MP | 30 | ||
| 力量 | 28 | 地点 | |
| 防御 | 4 | カザーフ | |
| 速度 | 11 | ||
| 经验 | 29 | ||
| 金钱 | 15 | 物品 | いのちのきのみ D | 
| No.017 キラービー  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 6 | 能力 | |
| HP | 25 | 麻痹攻击 呼叫キラービー  | 
        |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 32 | 地点 | |
| 防御 | 15 | カザーフ シャンバーニ塔  | 
        |
| 速度 | 13 | ||
| 经验 | 26 | ||
| 金钱 | 13 | 物品 | まんげつそう S | 
| No.018 ぐんたいガニ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 8 | 能力 | |
| HP | 28 | 呼叫ぐんたいガニ | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 32 | 地点 | |
| 防御 | 60 | カザーフ シャンバーニ塔  | 
        |
| 速度 | 12 | ||
| 经验 | 26 | ||
| 金钱 | 13 | 物品 | たびびとのふく C | 
| No.019 ギズモ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 8 | 能力 | |
| HP | 25 | メラ | |
| MP | 18 | ||
| 力量 | 22 | 地点 | |
| 防御 | 14 | ノアニール シャンバーニ塔  | 
        |
| 速度 | 28 | ||
| 经验 | 35 | ||
| 金钱 | 14 | 物品 | スタミナのたね D | 
| No.020 おばけキノコ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 9 | 能力 | |
| HP | 24 | 催眠攻击 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 30 | 地点 | |
| 防御 | 12 | シャンバーニ塔3F以上 | |
| 速度 | 8 | ||
| 经验 | 39 | ||
| 金钱 | 18 | 物品 | せいすい B | 
| No.021 どくイモムシ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 9 | 能力 | |
| HP | 35 | 毒气 | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 40 | 地点 | |
| 防御 | 16 | シャンバーニ塔 ノアニール  | 
        |
| 速度 | 14 | ||
| 经验 | 47 | ||
| 金钱 | 20 | 物品 | どくけしそう S | 
| No.022 デスフラッター  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 9 | 能力 | |
| HP | 25 | 2动 | |
| MP | 20 | ||
| 力量 | 36 | 地点 | |
| 防御 | 18 | ノアニール | |
| 速度 | 14 | ||
| 经验 | 45 | ||
| 金钱 | 22 | 物品 | すばやさのたね C | 
| No.023 バリイドドッグ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 10 | 能力 | |
| HP | 40 | ルカナン | |
| MP | 4 | ||
| 力量 | 42 | 地点 | |
| 防御 | 22 | ノアニール 地底之湖  | 
        |
| 速度 | 16 | ||
| 经验 | 53 | ||
| 金钱 | 14 | 物品 | かしこさのたね D | 
| No.024 マタンゴ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 10 | 能力 | |
| HP | 30 | 香甜气息 催眠攻击  | 
        |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 43 | 地点 | |
| 防御 | 25 | 地底之湖 | |
| 速度 | 15 | ||
| 经验 | 56 | ||
| 金钱 | 20 | 物品 | キメラのつばさ B | 
| No.025 あやしいかげ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | ? | 能力 | |
| HP | ? | ? | |
| MP | ? | ||
| 力量 | ? | 地点 | |
| 防御 | ? | ノアニール 金字塔B1F 人さらいのアジト  | 
        |
| 速度 | ? | ||
| 经验 | ? | ||
| 金钱 | ? | 物品 | たびびとのふく C | 
| No.026 バンパイア  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 10 | 能力 | |
| HP | 35 | ヒャド | |
| MP | 9 | ||
| 力量 | 51 | 地点 | |
| 防御 | 28 | 地底之湖 アツサラーム  | 
        |
| 速度 | 19 | ||
| 经验 | 61 | ||
| 金钱 | 25 | 物品 | ラックのたね C | 
| No.027 ひとくいが  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 10 | 能力 | |
| HP | 26 | マヌーサ | |
| MP | 4 | ||
| 力量 | 49 | 地点 | |
| 防御 | 35 | イジス城 | |
| 速度 | 17 | ||
| 经验 | 55 | ||
| 金钱 | 15 | 物品 | どくばり D | 
| No.028 さまようよろい  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 11 | 能力 | |
| HP | 55 | 呼叫ホイミスライム 12.5%痛恨一击  | 
        |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 47 | 地点 | |
| 防御 | 50 | ロマリア城 | |
| 速度 | 10 | ||
| 经验 | 68 | ||
| 金钱 | 30 | 物品 | どうのつるぎ C | 
| No.029 キャットフライ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 11 | 能力 | |
| HP | 40 | 12.5%痛恨一击、マホトーン 集中攻击一人  | 
        |
| MP | 4 | ||
| 力量 | 48 | 地点 | |
| 防御 | 49 | アツサラーム | |
| 速度 | 28 | ||
| 经验 | 65 | ||
| 金钱 | 20 | 物品 | ぬいぐるみ E | 
| No.030 だいおうガマ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 11 | 能力 | |
| HP | 38 | ラリホー | |
| MP | 30 | ||
| 力量 | 49 | 地点 | |
| 防御 | 37 | 金字塔 ジパング洞窟  | 
        |
| 速度 | 18 | ||
| 经验 | 70 | ||
| 金钱 | 23 | 物品 | とげのむち C | 
| No.031 あばれザル  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 11 | 能力 | |
| HP | 60 | 12.5%痛恨一击 呼叫あばれザル  | 
        |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 55 | 地点 | |
| 防御 | 40 | アツサラーム | |
| 速度 | 21 | ||
| 经验 | 60 | ||
| 金钱 | 30 | 物品 | ちからのたね D | 
| No.032 わらいぶくろ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 11 | 能力 | |
| HP | 40 | マホトーン 、マヌーサ 、ホイミ ボミオス、 スクルト  | 
        |
| MP | 无限 | ||
| 力量 | 15 | 地点 | |
| 防御 | 37 | 金字塔 | |
| 速度 | 64 | ||
| 经验 | 5 | ||
| 金钱 | 350 | 物品 | スタミナのたね C | 
| No.033 ミイラおとこ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 12 | 能力 | |
| HP | 35 | 12.5%痛恨一击 集中攻击一人  | 
        |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 55 | 地点 | |
| 防御 | 49 | 金字塔 | |
| 速度 | 19 | ||
| 经验 | 73 | ||
| 金钱 | 25 | 物品 | すごろくけん A | 
| No.034 じごくのハサミ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 12 | 能力 | |
| HP | 40 | スクルト | |
| MP | 30 | ||
| 力量 | 50 | 地点 | |
| 防御 | 110 | イジス城 | |
| 速度 | 19 | ||
| 经验 | 78 | ||
| 金钱 | 23 | 物品 | せいどうのたて C | 
| No.035 ドルイド  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 13 | 能力 | |
| HP | 35 | バギ | |
| MP | 10 | ||
| 力量 | 55 | 地点 | |
| 防御 | 47 | ポルトガ城 | |
| 速度 | 29 | ||
| 经验 | 82 | ||
| 金钱 | 35 | 物品 | ラックのたね C | 
| No.036 かえんムカデ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 13 | 能力 | |
| HP | 45 | ひのいき | |
| MP | 0 | ||
| 力量 | 45 | 地点 | |
| 防御 | 40 | 金字塔 イジス城  | 
        |
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 72 | ||
| 金钱 | 35 | 物品 | かしこさのたね D | 
| No.037 マミー  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 13 | 能力 | |
| HP | 55 | 12.5%痛恨一击 | |
| MP | 30 | ||
| 力量 | 60 | 地点 | |
| 防御 | 35 | 金字塔 | |
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 82 | ||
| 金钱 | 36 | 物品 | せいすい C | 
| No.038 マージマタンゴ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 14 | 能力 | |
| HP | 40 | ヒャド | |
| MP | 10 | ||
| 力量 | 43 | 地点 | |
| 防御 | 52 | バハラタ | |
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 92 | ||
| 金钱 | 40 | 物品 | キメラのつばさ C | 
| No.039 ハンターフライ  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 14 | 能力 | |
| HP | 30 | ギラ | |
| MP | 10 | ||
| 力量 | 50 | 地点 | |
| 防御 | 30 | バハラタ | |
| 速度 | 18 | ||
| 经验 | 98 | ||
| 金钱 | 25 | 物品 | みかわしのふく D | 
| No.040 デスジャッカル  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        |
| LV | 14 | 能力 | |
| HP | 42 | マヌーサ 呼叫デスジャッカル  | 
        |
| MP | 5 | ||
| 力量 | 67 | 地点 | |
| 防御 | 45 | バハラタ | |
| 速度 | 20 | ||
| 经验 | 95 | ||
| 金钱 | 20 | 物品 | いのちのきのみ D | 
















































































